État des réservations Matériel Sciences et Techno 2024/25
Les périodes réservées sont notées par une croix.Matériel | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4 | Période 5 |
---|---|---|---|---|---|
AIMANTS | |||||
BALANCE ROBERVAL | X | ||||
BALANCE ROBERVAL | X | ||||
BALANCE ROBERVAL | |||||
BALANCE ROBERVAL | |||||
BINOCULAIRE | X | X | |||
BINOCULAIRE | X | X | |||
BINOCULAIRE | X | ||||
BINOCULAIRE | |||||
BINOCULAIRE | |||||
BINOCULAIRE | |||||
BINOCULAIRE | |||||
BINOCULAIRE | |||||
BINOCULAIRE | |||||
BINOCULAIRE | |||||
BOUSSOLES (Lot 14) | X | ||||
ROUES et ARBRES : Lot 11 BOITES (Lego Dacta) | |||||
LEVIERS : lot 12 BOITES | |||||
POULIES : lot 12 BOITES | X | ||||
LEVAGE/ENGRENAGE : lot 9 BOITES | X | ||||
LEVAGE/ENGRENAGE (gde boîte) | |||||
LEVAGE/POULIES (gde boîte) | |||||
ROUE/ENGRENAGE (gde boîte) | |||||
BOITE MÉCANIQUE Cycle 2 | |||||
BOITE MÉCANIQUE Cycle 3 | |||||
BOITE "Défis technologiques" (mécanique/motorisation) CM | |||||
BOITE MÉCANIQUE GS/CP | X | ||||
MÉCANIQUE MS/GS : Premières réalisations techniques | |||||
GEORAMA (Astronomie : terre/lune/soleil) | |||||
GEORAMA (Astronomie : terre/lune/soleil) | |||||
GEORAMA (Astronomie : terre/lune/soleil) | |||||
LOUPES (Lot de 10, manche en bois) | |||||
LOUPES (Lot de 10, monobloc plastique) | |||||
LOUPES (LOT DE 5, à poser) | |||||
MALLETTE ÉLECTRICITÉ (Cycle 2) n° 25266 | |||||
MALLETTE ÉLECTRICITÉ (Cycle 2) n° 25990 | |||||
MALLETTE ÉLECTRICITÉ (Cycle 2) n° 18170 | |||||
MALLETTE ÉLECTRICITÉ (Cycle 2 et 3) | X | X | |||
MALLETTE ÉLECTRICITÉ (Cycle 3) n° 18171 | X | ||||
MALLETTE ÉLECTRICITÉ (cycle 3) n° 25267 | X | ||||
MALLETTE TEMPÉRATURE (Thermomètres) | X | ||||
MALLETTE EAU | X | ||||
MALLETTE EAU | |||||
PLANÉTARIUM | |||||
SQUELETTE (articulé, 85 cm) | X | ||||
SQUELETTE (articulé, 85 cm) | |||||
TERRARIUM | |||||
VIVARIUM (Fourmis) | X | ||||
CULTURAMA (Observation :Germination/Ver de terre)) | |||||
VISIONNEUSE INSECTES | X | ||||
VISIONNEUSE INSECTES | X | ||||
VISIONNEUSE INSECTES | |||||
VISIONNEUSE INSECTES |