Intitulé | Qté | P. 1 | P. 2 | P. 3 | P. 4 | P. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
L'eau en maternelle (mallette) | 1 | |||||
L'eau dans la vie quotidienne (mallette) | 1 | |||||
Boîte de Pétri | 12 | |||||
Loupe binoculaire | 4 | |||||
Loupe à main | 8 | |||||
Aquarium | 1 | |||||
Cage multi- usages | 1 | |||||
Coffret "boussoles" | 1 | |||||
Mallette "électricité" | 1 | |||||
Malette "températures" | 1 | |||||
Pompe à vide | 1 | |||||
Balance de Roberval | 1 | |||||
Série de masses marquées (1kg) | 1 | |||||
Globe saisonnier | 1 | |||||
Géorama | 1 | |||||
Squelette (membre supérieur droit) | 1 | |||||
Coffret LEGO Dacta (cycle 2) | 6 | |||||
Coffret LEGO Dacta (cycle 3) | 3 |
Disponibilités du matériel de sciences HG 16
Ce contenu a été publié dans Matériel de sciences HG 16. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.