Nathalie BERNIOLLE
Poste : 05.67.52.40.27 – Courriel : referent1pial.sdei31@ac-toulouse.fr
Corinne TOMA
Poste : 05.67.52.40.03 – Courriel : referent2pial.sdei31@ac-toulouse.fr
Florence WALRAET
Poste : 05.67.52.40.26 – Courriel : referent3pial.sdei31@ac-toulouse.fr
Les secteurs des référentes PIAL :
PIAL | IEN Pilote | IEN ASH référent | REF PIAL | CLG TETE DE RESEAU | COLLEGES ASSOCIES | Lycées |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG25 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL départementale 2 Corinne TOMA | Jean-Monnet - Bagnères de Luchon | François Cazes Saint-Béat Bertrand Laralde Montrejeau | LPO Rostand Bagneres de Luchon LPO Gourdan POLIGNAN |
2 | HG25 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL départementale 2 Corinne TOMA | Trois-Vallées Salies du Salat | Armand Latour Aspet | |
3 | HG02 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL départementale 1 Nathalie BERNIOLLE | Bellevue - Toulouse | Jean Moulin - Toulouse La Prairie - TOULOUSE | LPO Bellevue - TOULOUSE LP Renée Bonnet - TOULOUSE |
4 | HG13 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL départementale 2 Corinne TOMA | Didier Daurat St-Gaudens | Leclerc St-Gaudens | LGT Bagatelle ST-GAUDENS LP Casteret ST-GAUDENS |
5 | HG13 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL départementale 2 Corinne TOMA | Emile Paul Vayssie Aurignac | Charles Suran Boulogne-sur-Gesse Léon-Cazeneuve L'IIEN SDEI 1e-en-Dodon | |
6 | HG12 | Florian BIETH | Référente PIAL départementale 2 Corinne TOMA | Du Plantaurel Cazères | Stella Blandy Montesquieu-V. | LPO Malvy CAZERES |
7 | HG12 | Florian BIETH | Référente PIAL départementale 2 Corinne TOMA | André Abbal Carbonne | Nelson Mandela - Noé PM Curie - Le Fousseret | |
8 | HG11 | Florian BIETH | Référente PIAL départementale 2 Corinne TOMA | Antonin Perbosc Auterive | Clg CINTEGABELLE Calendreta sud Tolosan | |
9 | HG11 | Florian BIETH | Référente PIAL départementale 2 Corinne TOMA | Louisa-Paulin - Muret | Bétance - Muret Pierre Mendès-France - Labarthe-sur-L. Calendreta Païs Muretain | EREA Muret LPO De Gaulle - MURET LPO Aragon - MURET |
10 | HG15 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL départementale 1 Nathalie BERNIOLLE | Flora-Tristan - Lherm | Robert-Roger - Rieumes | |
11 | HG15 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL départementale 1 Nathalie BERNIOLLE | Cantelauze - Fonsorbes | Léo-Ferré - Saint-Lys Irène-Joliot-Curie - Fontenilles | LGT Royer - FONSORBES |
12 | HG09 | Florian BIETH | Référente PIAL départementale 2 Corinne TOMA | Jules-Ferry - Villefranche-de-L. | Condorcet - Nailloux Calendreta Villefranche du Lauragais | LPO Blum - VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS |
13 | HG09 | Florian BIETH | Référente PIAL départementale 2 Corinne TOMA | Jean-Paul Laurens - Ayguesvives | Marcel-Doret - Vernet | |
14 | HG08 | Florian BIETH | Référente PIAL départementale 2 Corinne TOMA | François Mitterrand - CARAMAN | Vincent-Auriol - Revel | LGT REVEL LPO REVEL |
15 | HG08 | Florian BIETH | Référente PIAL départementale 2 Corinne TOMA | Les Roussillous - St-Pierre-de-Lages | Les Roussillous - St-Pierre-De-Lages Elisabeth Badinter - QUINT FONSEGRIVES | |
16 | HG23 | Florian BIETH | Référente PIAL 3 Florence WALRAET | Albert-Camus - Villemur-sur-Tarn | Alain-Savary - Fronton Adrienne Bolland - BESSIERES | LGT FRONTON |
17 | HG18 | Florian BIETH | Référente PIAL départementale 3 | François Mitterrand - FENOUILLET | Simone-Veil - SAINT-JORY Clg BEAUZELLE | |
18 | HG26 | Florian BIETH | Référente PIAL 3 Florence WALRAET | Joseph-Rey - Cadours | Grand Selve - GRENADE | |
19 | HG26 | Florian BIETH | Référente PIAL 3 Florence WALRAET | Forain François-Verdier - Léguevin | Bois-de-Labarthe - Pibrac CLG Bauzelle | LGT Nelson Mandela - PIBRAC |
20 | HG17 | Florian BIETH | Référente PIAL 3 Florence WALRAET | Voltaire - COLOMIERS | Jean Jaurès - COLOMIERS | LP Montel - COLOMIERS LG + LP ORT Maurice Grynfogel |
21 | HG17 | Florian BIETH | Référente PIAL 3 Florence WALRAET | Germaine Tillon - AUSSONNE | Léon-Blum - COLOMIERS | Cité scolaire Victor Hugo (Clg+lycée) |
22 | HG18 | Florian BIETH | Référente PIAL 3 Florence WALRAET | Mermoz - BLAGNAC | Henri Guillaumet - BLAGNAC | LPO St-Exupéry - BLAGNAC |
23 | HG16 | Florian BIETH | Référente PIAL 3 Florence WALRAET | Léonard-de-Vinci - TOURNEFEUILLE | Labitrie - TOURNEFEUILLE | LPO Françoise Dissard - TOURNEFEUILLE |
24 | HG16 | Florian BIETH | Référente PIAL 3 Florence WALRAET | Jules-Verne - PLAISANCE DU TOUCH | Pablo Picasso FROUZINS Galilée LA SALVETAT SAINT-GILLES CLG SEYSSES | |
25 | HG14 | Florian BIETH | Référente PIAL 3 Florence WALRAET | Montesquieu - Cugnaux | Jules Valles - PORTET SUR GARONNE | LGT Matisse - CUGNAUX |
26 | HG14 | Référente PIAL 3 Florence WALRAET | Vincent-Auriol - VILLENEUVE TOLOSANE | Sorano - PINS-JUSTARET | LPO Vernant - PINS-JUSTARET | |
27 | HG10 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL départementale 2 Corinne TOMA | André-Malraux - Ramonville | Jean-Jaurès - Castanet-Tolosan Calendreta Castanet | |
28 | HG10 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL départementale 2 Corinne TOMA | Jacques-Prévert - St-Orens-de-G. | René-Cassin - ST ORENS DE GAMEVILLE ESCALQUENS | LGT Riquet - SAINT-ORENS de GAMEVILLE |
29 | HG07 | Florian BIETH | Référente PIAL départementale 2 Corinne TOMA | Paul Cézanne - MONTRABE | Jean-Rostand - Balma | LG GRANAGUES |
30 | HG07 | Florian BIETH | Référente PIAL 1 Nathalie BERNIOLLE | Romain Rolland Saint-Jean | Romain-Rolland - Saint-Jean Georges Brassens - MONTASTRUC LA CONSEILLERE | |
31 | HG06 | Florian BIETH | Référente PIAL 1 Nathalie BERNIOLLE | Claudel - Launaguet | Les Violettes - Aucamville | |
32 | HG06 | Florian BIETH | Référente PIAL 1 Nathalie BERNIOLLE | Claude-Cornac GRATENTOUR | Jean-Dieuzaide - Pechbonnieu Jacques-Maure CASTELGINEST | |
33 | HG05 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL 3 Florence WALRAET | Toulouse-Lautrec - Toulouse | LGT Toulouse-Lautrec - TOULOUSE LP Roland Garros - TOULOUSE |
|
34 | HG05 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL 3 Florence WALRAET | Rosa Parks - Toulouse | LPO Raymond Naves - TOULOUSE LP Vitry - TOULOUSE |
|
35 | HG01 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL 1 Nathalie BERNIOLLE | Michelet - Toulouse | Pierre de Fermat - Toulouse Calendreta de Garoneta | LGT Fermat LP Gabriel Péri LGT Saint Sernin |
36 | HG02 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL 1 Nathalie BERNIOLLE | Jean-Pierre - Vernant | Anatole France - Toulouse | LG + LP SKOLE D'Art |
37 | HG01 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL 1 Nathalie BERNIOLLE | Stendhal - Toulouse | CLG EISENHOWER CLG GUIHERMY | LPO GALIENI - TOULOUSE |
38 | HG01 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL 1 Nathalie BERNIOLLE | Emile-Zola - Toulouse | Marcelin Berthelot - Toulouse | LP Guynemer - Toulouse LGT Berthelot - Toulouse |
39 | HG04 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL 1 Nathalie BERNIOLLE | Les Chalets - Toulouse | Claude-Nougaro - Toulouse | LGT Ozenne - TOULOUSE LP Hélène Boucher - TOULOUSE LP Airbus |
40 | HG04 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL 1 Nathalie BERNIOLLE | Alphonse de Lamartine - Toulouse | Georges Sand - Toulouse | LPO Déodat de Séverac - TOULOUSE LGT Arènes - TOULOUSE LP JASMIN |
41 | HG03 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL 1 Nathalie BERNIOLLE | Clémence-Isaure - Toulouse | Ponts-Jumeaux (Badiou) | Dynamica |
42 | HG24 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL 3 Florence WALRAET | Nicolas Vauquelin - Toulouse | Maurice Bécanne - Toulouse CLG Calendreta des Pais Tolozan | LGT Rive gauche - TOULOUSE LP Mirail - TOULOUSE LPO Hotellerie Tourisme - TOULOUSE |
43 | HG19 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL 3 Florence WALRAET | Jolimont-Toulouse | Marengo - Toulouse | LP Stéphane Hessel - TOULOUSE LGT Stéphane Hessel - TOULOUSE LG OHR TORAH |
44 | HG19 | Cindie SÉGUIGNES | Référente PIAL 3 Florence WALRAET | Hubertine Auclert - Toulouse | LP ISSEC PIGIER | |
101 | Florian BIETH | Référente PIAL 3 Florence WALRAET | Le Ferradou - Blagnac | Sainte-Geneviève - Saint Jory La Salle-PIBRAC Sainte-Thérèse-COLOMIERS Le Ferradou-BLAGNAC L’Annonciation-SEILH | Sainte-Geneviève-SAINT JORY Le Ferradou-BLAGNAC L’Annonciation-SEIHL | |
102 | Florian BIETH | Référente PIAL 1 Nathalie BERNIOLLE | Sainte-Thérèse - Saint-Gaudens | Joseph-Niel-MURET Sainte-Thérèse-SAINT GAUDENS La-Providence-REVEL Sainte-Marie -des-Ursulines-TOULOUSE Saint-Joseph-La-Salle-TOULOUSE Le-Caousou-TOULOUSE Saint-Louis - TOULOUSE Les Maristes - TOULOUSE Annexe Sainte Famille - LABEGE | Sainte- Thérèse -SAINT GAUDENS Saint-Joseph-La-Salle-TOULOUSE Le-Caousou-TOULOUSE Lycée Saliege – BALMA Les Maristes – TOULOUSE |
|
103 | Florian BIETH | Référente PIAL départementale 2 Corinne TOMA | Sainte-Marie de Nevers - Toulouse | Saint-Thomas-TOULOUSE Sainte-Marie-de-Nevers-TOULOUSE Saint-Nicolas-TOULOUSE Emilie-de-Rodat-TOULOUSE Sainte-Famille-des-Minimes-TOULOUSE | Sainte Marie de Nevers-TOULOUSE Emilie Rodat-TOULOUSE Myriam-TOULOUSE Sainte-Marie-de-Saint-Sernin-TOULOUSE Les Potiers-TOULOUSE ICAM BTS et École de production-TOULOUSE Sainte-Marie-des-Champs-TOULOUSE Institut-Limayrac-TOULOUSE |
Légende :
IEN SDEI 1: Mme Cindie SEGUIGNES
IEN SDEI 2 : M. Florian BIETH
Référente PIAL départementale 1: Mme Nathalie BERNIOLLE
Référente PIAL départementale 2: Mme Corinne TOMA
Référente PIAL départementale 3: Mme Florence WALRAET